| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管 | 35# | 76*4mm | 7200 | 金堂/- | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 89*4.5mm | 7200 | 成无分厂/- | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 57*3.5mm | 7500 | 金堂/- | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 426*11mm | 8400 | 成都总厂/- | 缺货 | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 426*11mm | 8400 | 包钢/- | 缺货 | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 38*3mm | 8000 | 金堂/- | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 325*8mm | 8200 | 成都总厂/- | 缺货 | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 32*3mm | 8400 | 金堂/- | 货少 | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 273*8mm | 7900 | 成都总厂/- | 缺货 | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 219*8mm | 7700 | 成都总厂/- | 缺货 | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 159*5mm | 7400 | 成无分厂/- | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 133*4.5mm | 7400 | 成无分厂/ | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 108*4.5mm | 7200 | 成无分厂/ | -- | 9-28 |
供应无缝钢管 离心浇铸钢管 中低压锅炉管 螺旋管 管坯 电话:0635-8889041 网址:www.wfggc.org