| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管 | 20# | 89*4.5 | 6600 | 无锡/- | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 48*4 | 6750 | 无锡/- | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 426*11 | 8900 | 包钢/- | 理计/货缺 | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 38*3.5 | 6950 | 无锡/- | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 377*10 | 8700 | 包钢/- | 理计/货缺 | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 325*8 | 7850 | 衡阳/- | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 273*7 | 7750 | 成钢/- | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 25*2.5 | 7800 | 无锡/ | 货少 | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 219*6 | 7500 | 西姆莱斯/- | 货少 | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 168*8 | 6700 | 鞍钢/- | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 133*4.5 | 6750 | 洪都/- | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 108*4.5 | 6550 | 无锡/- | -- | 9-28 |
供应无缝钢管 离心浇铸钢管 中低压锅炉管 螺旋管 管坯 电话:0635-8889041 网址:www.wfggc.org