| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管 | 20# | 89*4.5 | 6950 | 山东/ | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 48*4 | 6850 | 山东/ | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 426*11 | 9500 | 天津/ | 无货 | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 38*3.5 | 8950 | 烟台钢管/- | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 377*10 | 0 | 包钢/- | 无货 | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 325*8(8163) | 8600 | 天津/ | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 273*7(8163) | 8200 | 天津/ | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 25*2.5 | 10200 | 常宝/- | 货少 | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 219*6(8163) | 7600 | 山东/ | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 159*5 | 6900 | 河南/ | -- | 9-28 | |
| 无缝管 | 20# | 108*4.5 | 6950 | 山东/- | -- | 9-28 |
供应无缝钢管 离心浇铸钢管 中低压锅炉管 螺旋管 管坯 电话:0635-8889041 网址:www.wfggc.org