| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 无缝管 | 76*4.5 | 20# | 天津 | 6900-6950 | 6900-6950 | 不变 |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 天津 | 7000-7050 | 7000-7050 | 不变 |
| 无缝管 | 114*4.5 | 20# | 安钢 | 7000-7050 | 7000-7050 | 不变 |
| 无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 7000-7050 | 7000-7050 | 不变 |
| 离心浇铸管 | 450*60 | 20# | 聊城 | 7650-7700 | 7650-7700 | 不变 |
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 8900-8950 | 8900-8950 | 不变 |
| 无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 9300-9350 | 9300-9350 | 不变 |
